Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Siegfried Reichert | beratendes Mitglied | AfD | ||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Günter Pöser | beratendes Mitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Detlef Waltz | Ortsratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Ralf Marotzke | 2. stellv. Ortsbürgermeister | CDU | ||
Hans-Heinrich Meyer | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Ann-Katrin Lehrke | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Marc Wölbitsch | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Parteilos | ||||
Hartmut Völksen | 1. stellv. Ortsbürgermeister | Parteilos | ||
Florian Schuchardt | beratendes Mitglied | Parteilos | ||
SPD | ||||
Andrea Gaedecke | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Michael Brozy | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Helmut Süß | Ortsbürgermeister | SPD | ||
Werner Kracke | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Kurt Schwarzkopf | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Wolfgang Toboldt | beratendes Mitglied | SPD | ||
Anzahl: 15 |
---|