Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Edgar Bäkermann | Ratsmitglied | SPD | ||
Ulrike Dohrs | Ratsmitglied | SPD | ||
Karl-Heinz Grun | Ratsmitglied | SPD | ||
Max Digwa | Ratsmitglied | SPD | ||
Anastasia Siegismund | Ratsmitglied | SPD | ||
Andrea Gaedecke | Ratsmitglied | SPD | ||
Helmut Süß | Ratsmitglied | SPD | ||
Dr. Silke Lesemann | Ratsmitglied | SPD | ||
Wolfgang Toboldt | Ratsmitglied | SPD | ||
Gisela Neuse | Stellv. Bürgermeisterin | SPD | ||
Christoph Schemschat | Ratsmitglied | SPD | ||
FDP | ||||
Jonas Renz | Ratsmitglied | FDP | ||
Martin Busche | Ratsmitglied | FDP | ||
CDU | ||||
Ralf Marotzke | Ratsvorsitzender, stv. Bürgermeister | CDU | ||
Bernd Ostermeyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Nils Wilke-Rampenthal | Ratsmitglied | CDU | ||
Axel Friehe | Ratsmitglied | CDU | ||
Elisabeth Schärling | Ratsmitglied | CDU | ||
Daniela Gurkasch | Ratsmitglied | CDU | ||
Oke Fedders | Ratsmitglied | CDU | ||
Holger Gutzeit | Ratsmitglied | CDU | ||
Konrad Haarstrich | Ratsmitglied | CDU | ||
Sepehr Sardar Amiri | Ratsmitglied | CDU | ||
Anna Marotzke | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber | Ratsmitglied | CDU | ||
Heike Benecke | Ratsmitglied | CDU | ||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Jana Bertram | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Wilfried Brauns | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Günter Pöser | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Sandy Steve Choitz | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Jan-Ralf Pfalzer | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
AfD | ||||
Wolfgang Ostermeyer | Ratsmitglied | AfD | ||
Siegfried Reichert | Ratsmitglied | AfD | ||
Olaf Kruse | Bürgermeister | |||
Anzahl: 34 |
---|