Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Siegfried Reichert | Grundmandat Ratsherr | AfD | ||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Jan-Ralf Pfalzer | Ausschussmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Ralf Marotzke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Heike Benecke | Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Dr. Hartmut, Pick | zugewähltes Mitglied | CDU | ||
Anna Marotzke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Oke Fedders | Ausschussmitglied | CDU | ||
Marc Wölbitsch | zugewähltes Mitglied | CDU | ||
FDP | ||||
Jonas Renz | Grundmandat Ratsherr | FDP | ||
Seniorenbeirat | ||||
Mathias Götting | zugewähltes Mitglied | Seniorenbeirat | ||
SPD | ||||
Christoph Schemschat | Ausschussmitglied | SPD | ||
Björn Winkler | zugewähltes Mitglied | SPD | ||
Karl-Heinz Grun | Ausschussmitglied | SPD | ||
Edgar Bäkermann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Michael Brozy | zugewähltes Mitglied | SPD | ||
Wolfgang Toboldt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Anzahl: 16 |
---|