Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Partei   | 
|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||
| Ulrike Dohrs | Ausschussmitglied | SPD | ||
| Andrea Gaedecke | Ausschussvorsitzende/r | SPD | ||
| Michael Brozy | Ausschussmitglied | SPD | ||
| Oliver Bartl | zugewähltes Mitglied | SPD | ||
| Anastasia Siegismund | Ausschussmitglied | SPD | ||
| FDP | ||||
| Dr. Jonas Renz | Grundmandat Ratsherr | FDP | ||
| CDU | ||||
| Daniela Gurkasch | Ausschussmitglied | CDU | ||
| Pervin Tomen | zugewähltes Mitglied | CDU | ||
| Anna Marotzke | Ausschussmitglied | CDU | ||
| Elisabeth Schärling | Ausschussmitglied | CDU | ||
| Heike Benecke | Ausschussmitglied | CDU | ||
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
| Jana Bertram | Ausschussmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| AfD | ||||
| Wolfgang Ostermeyer | Grundmandat Ratsherr | AfD | ||
| Damaris Frehrking | zugewähltes Mitglied | |||
| Constanze Rahlves | zugewähltes Mitglied | |||
|  |  | |||
| Anzahl: 15 | 
|---|