Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Wilfried Brauns | beratendes Mitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Holger Gutzeit | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Marcus-Konrad Haarstrich | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Nils Wilke-Rampenthal | stellv. Ortsbürgermeister | CDU | ||
Konrad Haarstrich | Ortsbürgermeister | CDU | ||
Einzelbewerberin | ||||
Iris Bennwig | Ortsratsmitglied | Einzelbewerberin | ||
Parteilos | ||||
Maximilian Arnhold | Ortsratsmitglied | Parteilos | ||
SPD | ||||
Stefanie Meyer | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Anzahl: 8 |
---|