Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Stefanie Meyer | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Parteilos | ||||
Maximilian Arnhold | Ortsratsmitglied | Parteilos | ||
Einzelbewerberin | ||||
Iris Bennwig | Ortsratsmitglied | Einzelbewerberin | ||
CDU | ||||
Nils Wilke-Rampenthal | stellv. Ortsbürgermeister | CDU | ||
Konrad Haarstrich | Ortsbürgermeister | CDU | ||
Marcus-Konrad Haarstrich | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Holger Gutzeit | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Wilfried Brauns | beratendes Mitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Anzahl: 8 |
---|