Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
Olaf Kruse | Bürgermeister | |||
AfD | ||||
Siegfried Reichert | Ratsmitglied | AfD | ||
Wolfgang Ostermeyer | Ratsmitglied | AfD | ||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Jana Bertram | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Sandy Steve Choitz | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Wilfried Brauns | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Jan-Ralf Pfalzer | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Günter Pöser | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Konrad Haarstrich | Ratsmitglied | CDU | ||
Nils Wilke-Rampenthal | Ratsmitglied | CDU | ||
Elisabeth Schärling | Ratsmitglied | CDU | ||
Bernd Ostermeyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Axel Friehe | Ratsmitglied | CDU | ||
Daniela Gurkasch | Ratsmitglied | CDU | ||
Oke Fedders | Ratsmitglied | CDU | ||
Sepehr Sardar Amiri | Ratsmitglied | CDU | ||
Ralf Marotzke | Ratsvorsitzender, stv. Bürgermeister | CDU | ||
Heike Benecke | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber | Ratsmitglied | CDU | ||
Anna Marotzke | Ratsmitglied | CDU | ||
Holger Gutzeit | Ratsmitglied | CDU | ||
FDP | ||||
Martin Busche | Ratsmitglied | FDP | ||
Jonas Renz | Ratsmitglied | FDP | ||
SPD | ||||
Helmut Süß | Ratsmitglied | SPD | ||
Max Digwa | Ratsmitglied | SPD | ||
Andrea Gaedecke | Ratsmitglied | SPD | ||
Anastasia Siegismund | Ratsmitglied | SPD | ||
Wolfgang Toboldt | Ratsmitglied | SPD | ||
Christoph Schemschat | Ratsmitglied | SPD | ||
Gisela Neuse | Stellv. Bürgermeisterin | SPD | ||
Dr. Silke Lesemann | Ratsmitglied | SPD | ||
Karl-Heinz Grun | Ratsmitglied | SPD | ||
Edgar Bäkermann | Ratsmitglied | SPD | ||
Ulrike Dohrs | Ratsmitglied | SPD | ||
Anzahl: 34 |
---|