Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
Helmut Süß | Ratsmitglied | SPD | ||
Konrad Haarstrich | Ratsmitglied | CDU | ||
Wolfgang Toboldt | Ratsmitglied | SPD | ||
Nils Wilke-Rampenthal | Ratsmitglied | CDU | ||
Anastasia Siegismund | Ratsmitglied | SPD | ||
Jan-Ralf Pfalzer | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Sepehr Sardar Amiri | Ratsmitglied | CDU | ||
Andrea Gaedecke | Ratsmitglied | SPD | ||
Daniela Gurkasch | Ratsmitglied | CDU | ||
Siegfried Reichert | Ratsmitglied | AfD | ||
Bernd Ostermeyer | Ratsmitglied | CDU | ||
Martin Busche | Ratsmitglied | FDP | ||
Axel Friehe | Ratsmitglied | CDU | ||
Wilfried Brauns | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Edgar Bäkermann | Ratsmitglied | SPD | ||
Anna Marotzke | Ratsmitglied | CDU | ||
Christoph Schemschat | Ratsmitglied | SPD | ||
Wolfgang Ostermeyer | Ratsmitglied | AfD | ||
Heike Benecke | Ratsmitglied | CDU | ||
Oke Fedders | Ratsmitglied | CDU | ||
Elisabeth Schärling | Ratsmitglied | CDU | ||
Jonas Renz | Ratsmitglied | FDP | ||
Max Digwa | Ratsmitglied | SPD | ||
Günter Pöser | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Dr. Silke Lesemann | Ratsmitglied | SPD | ||
Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber | Ratsmitglied | CDU | ||
Jana Bertram | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Karl-Heinz Grun | Ratsmitglied | SPD | ||
Sandy Steve Choitz | Ratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Ulrike Dohrs | Ratsmitglied | SPD | ||
Holger Gutzeit | Ratsmitglied | CDU | ||
Gisela Neuse | Stellv. Bürgermeisterin | SPD | ||
Olaf Kruse | Bürgermeister | |||
Ralf Marotzke | Ratsvorsitzender, stv. Bürgermeister | CDU | ||
Anzahl: 34 |
---|