Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
---|---|---|---|---|
Anna Marotzke | 2. stellv. Ortsbürgermeisterin | CDU | ||
Dr. Hartmut Pick | CDU | |||
Michael Brozy | Ortsbürgermeister | SPD | ||
Florian Schuchardt | stellv. Ortsbürgermeister | Parteilos | ||
Andrea Gaedecke | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Kurt Schwarzkopf | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Helmut Süß | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Hans-Heinrich Meyer | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Jens Reimann | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Marc Wölbitsch | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Manfred Lill | Ortsratsmitglied | FDP | ||
Günter Pöser | Ortsratsmitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Ralf Marotzke | beratendes Mitglied | CDU | ||
Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber | beratendes Mitglied | CDU | ||
Jana Bertram | beratendes Mitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Jan-Ralf Pfalzer | beratendes Mitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
Wolfgang Toboldt | beratendes Mitglied | SPD | ||
Siegfried Reichert | beratendes Mitglied | AfD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|