Bürgerinformationssystem Stadt Sehnde
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | ||
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Siegfried Reichert | beratendes Mitglied | AfD | ||
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||
Günter Pöser | beratendes Mitglied | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Ralf Marotzke | 2. stellv. Ortsbürgermeister | CDU | ||
Marc Wölbitsch | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Dr. Hartmut, Pick | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Sebastian Fischer | beratendes Mitglied | CDU | ||
Hans-Heinrich Meyer | Ortsratsmitglied | CDU | ||
Parteilos | ||||
Florian Schuchardt | Ortsratsmitglied | Parteilos | ||
Hartmut Völksen | 1. stellv. Ortsbürgermeister | Parteilos | ||
SPD | ||||
Werner Kracke | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Andrea Gaedecke | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Wolfgang Toboldt | beratendes Mitglied | SPD | ||
Michael Brozy | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Kurt Schwarzkopf | Ortsratsmitglied | SPD | ||
Helmut Süß | Ortsbürgermeister | SPD | ||
Anzahl: 15 |
---|